亚洲视频东京热无码二区_2020最新无码精品国产_av精精久久久久中文字幕_久久无码视频网站

 首頁 登錄 注冊 忘記密碼  幫助RSS訂閱 
§站點首頁 → KIS專業(yè)版 → 貼子列表發(fā)表貼子
總貼子數(shù):708  來訪人次:2290883  會員總數(shù):41  今日貼子:0   昨日貼子:0   新進來賓:nihaos
歡迎光臨金蝶技術論壇
【版主:暫無】
主題數(shù):11 每頁:25 第1/1頁 [1 
狀態(tài) 標題 作者 回復/人氣 最后更新
普通貼子  標準版升級到KIS 專業(yè)版,升級后憑證全部為空 熱門貼子 丹東金蝶 1/4078 23-03-24 15:57 | pate4
普通貼子  KIS專業(yè)版,對于采購業(yè)務員只授予采購訂單的新增和查詢權,不允許查看訂單的單價和金額 熱門貼子 丹東金蝶 1/3663 22-04-15 13:53 | nihaota
普通貼子  KIS 專業(yè)版v8.0倉存管理庫存臺賬的每個期間的收入(發(fā)出)欄中的本期合計與本年累計數(shù)據(jù)相等 熱門貼子 丹東金蝶 1/4190 22-04-15 13:53 | nihaota
普通貼子  KIS 專業(yè)版v8.0工資模塊進行工資費用分配時,工資數(shù)據(jù)中的小數(shù)位數(shù)據(jù)生成憑證時被截斷 熱門貼子 丹東金蝶 3/3927 20-02-15 14:47 | 啊颯颯
普通貼子  KIS 專業(yè)版v8.0自定義的核算項目類別添加核算項目明細時出錯 熱門貼子 丹東金蝶 0/4773 08-06-06 14:44
普通貼子  KIS 專業(yè)版v8.0憑證打印 熱門貼子 丹東金蝶 0/4075 08-06-06 11:56
普通貼子  固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)升級到KIS 專業(yè)版后所有報表數(shù)據(jù)沒有了 熱門貼子 丹東金蝶 0/3918 08-06-06 11:51
普通貼子  KIS專業(yè)版9.1中的老板報表是否可以查看任意一天的數(shù)據(jù) 熱門貼子 丹東金蝶 0/4143 08-06-04 11:05
普通貼子  KIS專業(yè)版9.1老板報表中的實收金額、實付金額及其余額是軟件中哪部分數(shù)據(jù) 熱門貼子 丹東金蝶 0/4021 08-06-04 11:03
普通貼子  KIS專業(yè)版9.1現(xiàn)金流量表中不能取到制造費用的累計折舊數(shù) 熱門貼子 丹東金蝶 0/4123 08-06-04 11:00
普通貼子  KIS專業(yè)版9.1一級科目設置數(shù)量金額輔助核算后,新增明細科目時默認數(shù)量金額輔助核算,但是再次查看明 熱門貼子 丹東金蝶 0/4230 08-06-04 10:40
主題數(shù):11 每頁:25 第1/1頁 [1 
版塊說明: 普通版、『回復版』、『展示版』、『會員版』『存檔版』
  在線:共(5)人 會員(0)人 最高記錄發(fā)生在:2024-10-24 16:23:41 共:1249人
 游客  游客  游客  游客  游客


使用權屬于:金蝶軟件  執(zhí)行時間:78.125 毫秒
發(fā)表之言論純屬發(fā)表者個人意見,與 金蝶軟件 立場無關